PBX Edición (Gratuita) | Estándar | Pro / Enterprise | |
Características Generales | |||
Extensiones | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
Cantidad de Llamadas Simultáneas Soportadas | 8 | 4=>1,024 | 4=>1,024 |
Registro de Llamadas | |||
Desvío de Llamada en Ocupado o No Contesta | |||
Enrutamiento de Llamada por DID | |||
Auto Respuesta / Recepcionista Digital | |||
Buzón de Voz / Música en Espera | |||
Libreta de Teléfonos Central | |||
Transferencia de Llamadas | |||
MWI ? Indicador de Mensaje en Espera | |||
Soporta Teléfonos SIP Populares | |||
Timbrar Extensión & Teléfono Móvil Simultáneamente | |||
Recuperación Automática en Ocupado | |||
Soporta Troncales SIP / Gateways | Troncal SIP único | ||
Soporte Extensivo de Codecs (G711, G722, GSM, Speex, ILBC, G729) | Sin G729 | ||
Reportes de Llamadas | |||
Parqueo / Recuperación de Llamadas | |||
Colas de Llamadas | |||
Grabación de Llamadas | |||
Intercomunicador / Paginación | |||
Administración de Grabaciones de Llamadas |
Administración y Escalabilidad | ||||
---|---|---|---|---|
Consola de Administración basada en Web | ||||
Aprovisionamiento automático de Dispositivos | ||||
Estado del Sistema en Tiempo Real basado en Web | ||||
Servidor Web Integrado | ||||
SBC para Configurar Extensiones Remotas | ||||
Compatibilidad con VMware / Hyper-V | ||||
Copia de Seguridad Programada | ||||
Conecte Centrales Telefónicas 3CX Remotas (Puentes) | ||||
Restauración Programada | ||||
Funcionalidad de Recuperación ante Fallas Embebida incluye Licencia en reposo | Si/ Licencia Standby sólo en Enterprise |
Comunicaciones Unificadas | ||||
---|---|---|---|---|
Vea la Presencia de sus Colegas | ||||
Reciba Mensajes de Voz por Correo Electrónico | ||||
Reglas de Desvío Avanzadas | ||||
Creación de Llamadas en Conferencia | ||||
Reciba Faxes por Correo Electrónico como PDF | ||||
Servidor de Fax Integrado | ||||
Integre Oficinas con Puentes 3CX | ||||
Vea la Presencia de otras PBX conectadas mediante Puentes |
Centros de Llamadas / Centros de Contactos | ||||
---|---|---|---|---|
Estrategias de Colas Avanzadas | ||||
Reportes de Llamadas Avanzados | ||||
Estadísticas de Colas en Tiempo Real | ||||
Reportes de Colas | ||||
Interrupción / Escucha / Susurro | ||||
Obtenga el Nombre del Contacto Basándose en el ID del Llamante | ||||
Habilidad de Utilizar 3CX Cliente API | ||||
Enlazar el Directorio de la Compañía mediante LDAP / ODBC | ||||
Sincronice la Libreta de Teléfonos con Microsoft Exchange | ||||
Monitoreo de Colas en Tiempo Real | ||||
Panel de Control / Wallboard | ||||
Vista de Administrador de Colas mediante Panel de Comandos | ||||
Búsqueda de Grabaciones de Llamadas | ||||
Supervisor puede Iniciar / Cerrar Sesión de Agentes | ||||
Soporta Agentes Externos | ||||
Función de Devolución de Llamada | ||||
Integración CRM / Interfaz de Scripting | ||||
Reportes / Alertas de SLA |
Movilidad | ||||
---|---|---|---|---|
Cliente Android | ||||
Cliente iOS | ||||
Cliente Windows Phone | ||||
Soporte CTI | ||||
Crear Llamadas en Conferencia Fácilmente | ||||
Los Usuarios pueden Configurar su Propia Extensión | ||||
Aprovisionamiento por Correo Electrónico | ||||
Administre 3CXPhone desde la Consola | ||||
Incluye el Túnel 3CX para Evitar Problemas de NAT |
Administración de Teléfonos IP | ||||
---|---|---|---|---|
Aprovisionamiento Automático Plug & Play de Teléfonos | ||||
Administre los Teléfonos IP en Toda la Red desde la Consola | ||||
Reinicio de Teléfonos Remotamente | ||||
Actualice & Administre el Firmware en Toda la Red |
Integración con Aplicaciones de Terceros | ||||
---|---|---|---|---|
Office 365 (address book only) | ||||
TAPI | ||||
Microsoft Outlook | ||||
Office 365 | ||||
Salesforce | ||||
Microsoft Dynamics | ||||
Microsoft Exchange 2013 / LDAP / ODBC | ||||
SugarCRM | ||||
Google Contacts | ||||
Exact | ||||
Zendesk | ||||
Freshddesk | ||||
act! | ||||
Datev |
Conferencia Web | ||||
---|---|---|---|---|
Sin Plugins — WebRTC | ||||
Conferencia en un click | ||||
Grabación de conferencias | ||||
Control Remoto | ||||
Compartir Pantalla | ||||
Usuarios Ilimitados | ||||
Participantes Incluídos | 5 | 10 | 25 |
Comprar | Comprar | Comprar |